.
Aquí se exponen diversas métricas para ir comprobando la evolución de la moneda.
INICIO 1/11/22 | Fecha actualización 11/11/22 | % | |
Precio | 0,001000 $ | 0,001354 $ | + 35,4 % Diferencia |
Suministro máximo | 7.000.000 | 6.980.987 | 0,27 % Quemado (19.013) |
Reserva tesoro comunitario | 5.000.000 | 4.995.000 | 99,90 % Inicial |
Premio acumulado 1% comisión anual | 0 $ | 12,44 $ | |
Billetera Fe Objetivo volumen | 7.000.000 | 103.409 | 1,48 % Objetivo |
Billetera Fe quemado tokens | 150.000 | 2.068 | 1,38 % Objetivo |
Market Cap | 7.000 $ | 9.332 $ | 33,31 % Diferencia |
INICIO 1/11/22 | Fecha actualización (mensual) 1/11/22 | Diferencia | Si hubieras invertido 1000 $/€ tendrías | |
CRISTOMONEDAS | 0,00100 | 0,00100 | 0% | |
BTC $ | 20.480 $ | 20.408 $ (info) | 0% | |
BNB $ | 325,59 $ | 325,59 $ (info) | 0% | |
DOGE $ | 0,125263 $ | 0,125106 $ (info) | 0% | |
ORO $ | 1.633 $ | 1.633 $ (info) | 0% | |
€ en el banco | 1 € | 1 € (Info) | 0% | |
S&P 500 | 3.901 $ | 3.901 $ (info) | 0% | |
Berkshire Hathaway (BRK-B) | 295,09 $ | 295,09 $ (info) | 0% | |
TESLA (TSLA) | 227,54 $ | 227,54 $ (info) | 0% |
Altura alcanzada | Objetivo precio | % respecto valor inicial | Multiplicador | % logrado | Fecha del logro |
Everest | 0,0011 $ | 10% | x 1,1 | 0% | 4/11/22 |
Troposfera | 0,0012 $ | 20% | x 1,2 | 0% | 6/11/22 |
Cirros | 0,0013 $ | 30% | x 1,3 | 0% | 6/11/22 |
Globo meteorológico | 0,0015 $ | 50% | x 1,5 | 0% | |
Estratosfera | 0,0016 $ | 60% | x 1,6 | 0% | |
Mesosfera | 0,0018 $ | 80% | x 1,8 | 0% | |
Línea de Karman | 0,002 $ | 100% | x 2 | 0% | |
Sputnik 1 | 0,00225 $ | 125% | x 2.25 | 0% | |
Apolo 18 – Soyuz 19 | 0,0025 $ | 150% | x 2,5 | 0% | |
Mercury 2 | 0,00275 $ | 175% | x 2,75 | 0% | |
Vostok 1 | 0,003 $ | 200% | x 3 | 0% | |
Estación Espacial Internacional | 0,0035 $ | 250% | x 3,5 | 0% | |
Orbita MIR | 0,004 $ | 300% | x 4 | 0% | |
Voskhod 2 | 0,005 $ | 400% | x 5 | 0% | |
Termosfera | 0,01 $ | 900% | x 10 | 0% | |
Sputnik 2 | 0,015 $ | 1400% | x 15 | 0% | |
Satélite Vanguard 2 | 0,02 $ | 1900% | x 20 | 0% | |
Satétite Vanguard 1 | 0,03 $ | 2900% | x 30 | 0% | |
Límite atmósfera | 0,05 $ | 4900% | x 50 | 0% | |
Satélites GPS | 0,1 $ | 9900% | x 100 | 0% | |
Órbita geoestacionaria | 0,15 $ | 14900% | x 150 | 0% | |
Límite exosfera | 0,2 $ | 19900% | x 200 | 0% | |
Gravedad lunar | 0,35 $ | 34900% | x 350 | 0% | |
Luna | 0,5 $ | 49900% | x 500 | 0% | |
Venus | 1 $ | 99900% | x 1.000 | 0% | |
Sol | 10 $ | 999900% | x 10.000 | 0% | |
Darse de alta en forocoches | Imposible | ||||
Precio máximo histórico | 0,001473 $ | + 47,3 % | 7/11/22 | ||
Precio mínimo histórico | 0,000996 $ | – 0,40 % | 1/11/22 |
