Tu atractivo encabezado
.
La hoja de ruta y el plan por ahora es muy sencillo, no pretendemos ni mucho menos engañar en que vamos a crear NFT’s y ampliar con cosas que hoy por hoy no tenemos pensado hacer. La idea es clara, un token que sea sencillo de comprender y productivo, e ir dando publicidad al proyecto para ir creciendo en comunidad y capitalización. Como no dependemos únicamente de nosotros para ir implementando etapas, sólo podemos ir poniendo fechas estimadas. Por ejemplo para la introducción en los principales webs de tracking de criptomonedas, se exigen unos mínimos que cumplir.
OBJETIVO | Fecha estimada | Fecha conseguido |
Testeo a fondo durante meses estrategia bot | septiembre 2022 | septiembre 2022 |
Crear logo | septiembre 2022 | septiembre 2022 |
Crear página web | septiembre 2022 | septiembre 2022 |
Crear contrato inteligente CSM | septiembre 2022 | septiembre 2022 |
Auditar contrato | septiembre 2022 | septiembre 2022 |
Crear página Facebook | septiembre 2022 | septiembre 2022 |
Lanzamiento PinkSale | septiembre 2022 | septiembre 2022 |
Lanzamiento Cristomonedas al mercado | septiembre 2022 | Noviembre 2022 |
Backup web en Unstoppable Domains (cristomonedas.crypto) | octubre 2022 | |
Crear primera campaña concurso/publicidad | octubre 2022 | |
Adquirir derechos CSM en BSCSCAN (cambio logo, etc) | octubre 2022 | octubre 2022 |
Añadir posibilidad compra CSM con tarjeta bancaria | octubre 2022 | |
Crear cuenta y canal de difusión en Telegram | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker CoinGecko | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker Coinmarketcap | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker Coincodex | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker LiveCoinWatch | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker CoinCheckup | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker Coindataflow | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker DigitalCoinPrice | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker Coincost | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker Blockspot | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker Nomics | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a cointraker Tokeninsight | último trimestre 2022 | |
Precio dinámico en BSCSCAN | último trimestre 2022 | |
Obtener marca azul BSCSCAN | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a la billetera Ledger | último trimestre 2022 | |
Añadir CSM a la billetera Trezor | último trimestre 2022 | |
Hacer el primer SUPERCONCURSO | diciembre 2022 | |
Crear cuenta en Forocoches | Desconocida |
¿cómo esperamos que se comporte el precio?
Más bien como la gráfica de las ganancias de un jugador de poker profesional, donde pese a las inevitables fluctuaciones, las decisiones correctas a largo plazo, hagan que la tendencia sea alcista y, evitemos las típicas gráficas de criptomonedas donde tienen grandes subidas iniciales, seguidas de bajadas interminables, ya que suelen ser monedas con mucho suministro pendiende de entregar y, ¿qué hace la gente cuando reciben las monedas? pues venderlas y, si las ventas son mayores que las compras en el pool de liquidez, bajar el precio, y así una y otra vez, por eso su valor está condenado a ser cada vez menor.

